Tarifas vigentes a contar de las 0:00 horas del 6 de mayo de 2024.
Descargar tarifasEl sistema Pase Diario NO aplica en los peajes con Free Flow de Ruta 78.
Categoría Vehículos | Américo Vespucio | Rinconada | Padre Hurtado | Malloco | Talagante | El Paico | Pomaire | Puangue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motos, cuatrimotos y motonetas | $195,90 | $90,00 | $61,20 | $61,20 | $102,30 | $102,30 | $163,50 | $316,80 |
Autos y camionetas | $653,00 | $300,00 | $204,00 | $204,00 | $341,00 | $341,00 | $545,00 | $1.056,00 |
Autos con remolque y camionetas con remolque | $653,00 | $300,00 | $204,00 | $204,00 | $341,00 | $341,00 | $545,00 | $1.056,00 |
Buses de dos ejes y casas rodantes | $1.306,00 | $600,00 | $408,00 | $408,00 | $682,00 | $682,00 | $1.090,00 | $2.112,00 |
Camiones de dos ejes, maquinaria agrícola y maquinaria de construcción de dos ejes | $1.306,00 | $600,00 | $408,00 | $408,00 | $682,00 | $682,00 | $1.090,00 | $2.112,00 |
Buses de más de dos ejes | $2.285,50 | $1.050,00 | $714,00 | $714,00 | $1.193,50 | $1.193,50 | $1.907,50 | $3.696,00 |
Camiones de más de dos ejes, maquinaria agrícola de más de dos ejes, maquinaria de construcción de más de dos ejes y vehículos con sobredimensión | $2.285,50 | $1.050,00 | $714,00 | $714,00 | $1.193,50 | $1.193,50 | $1.907,50 | $3.696,00 |
Categoría Vehículos | Américo Vespucio | Rinconada | Padre Hurtado | Malloco | Talagante | El Paico | Pomaire | Puangue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motos, cuatrimotos y motonetas | $391,80 | $180,00 | $122,40 | $122,40 | $204,60 | $204,60 | $327,00 | $633,60 |
Autos y camionetas | $979,50 | $450,00 | $306,00 | $306,00 | $511,50 | $511,50 | $817,50 | $1.584,00 |
Autos con remolque y camionetas con remolque | $979,50 | $450,00 | $306,00 | $306,00 | $511,50 | $511,50 | $817,50 | $1.584,00 |
Buses de dos ejes y casas rodantes | $2.612,00 | $1.200,00 | $816,00 | $816,00 | $1.364,00 | $1.364,00 | $2.180,00 | $4.224,00 |
Camiones de dos ejes, maquinaria agrícola y maquinaria de construcción de dos ejes | $2.612,00 | $1.200,00 | $816,00 | $816,00 | $1.364,00 | $1.364,00 | $2.180,00 | $4.224,00 |
Buses de más de dos ejes | $4.571,00 | $2.100,00 | $1.428,00 | $1.428,00 | $2.387,00 | $2.387,00 | $3.815,00 | $7.392,00 |
Camiones de más de dos ejes, maquinaria agrícola de más de dos ejes, maquinaria de construcción de más de dos ejes y vehículos con sobredimensión | $4.571,00 | $2.100,00 | $1.428,00 | $1.428,00 | $2.387,00 | $2.387,00 | $3.815,00 | $7.392,00 |
Los valores del Pago Tardío de Transacciones (PTT) para usuarios sin TAG o con TAG Inhabilitado por morosidad, en las plazas de peaje actuales y en los nuevos puntos de cobro Free Flow, en todas las categorías y en todos los horarios, corresponderán a las tarifas antes indicadas según lo especificado en los artículos 1.14.5.1 y 1.14.5.2 de las Bases de Licitación, todas ellas multiplicadas por el factor: 1,25
Los tránsitos sin TAG se podrán pagar en la sección “Pasaste sin TAG ” de www.autopistaruta78.cl, a partir de las 72 hrs. hábiles y hasta un plazo máximo de 30 días desde el paso por el pórtico. Pasados los 30 días, la Sociedad Concesionaria informará al Ministerio de Obras Públicas el incumplimiento al artículo 114 de la Ley N° 18.290 de tránsito, quedando el usuario expuesto a las infracciones de tránsito que establece dicho cuerpo legal.
Punta Dirección hacia Santiago
Punta Dirección hacia San Antonio
En el caso de la entrada / salida de la Concesión Variante Melipilla, aplica como proporción para esta Sociedad Concesionaria el valor del peaje de la plaza lateral de Pomaire.
Asistencia en Ruta
Si necesitas comunicarte con nosotros por emergencias en Ruta78, llámanos al número +56940896265.
ViajaSeguro #Ruta78